TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Water inlet | 3/4 | inches |
| Water pressure | 2-4 | Bar |
| Power inlet | 230-50
208 -60 |
V-Hz. |
| Washing Motor Power | 0,45 | kW |
| Max. Electric Power | 4,95 | kW |
| Frequency | 50-60 | Hz |
| Water consumption | 3 | Lt/cyc |
| Tank Power | 2,7 | kW |
| Boiler Power | 4,5 | kW |
| Washing temperature | 55 | °C |
| Rinsing temperature | 85 | °C |
| Water Inlet Temperature | 45-55 | °C |
| Boiler Volume | 6 | lts |
| Tank Water Volume | 20 | lts |
| Plate Capacity | 540 | pcs/h |
| Rack Capacity | 40 | pcs/h |
| Glass Capacity | 1440 | pcs/h |
| Tray Capacity | 360 | pcs/h |
| Max. Plate Diameter | 320 | mms |
| Plate Height | 280 | mms |
| Program Number | 3 | pcs |
| Short Program | 90 | sec |
| Medium Program | 120 | sec |
| Long Program | 180 | sec |
| Cable cross section | 3×2,5 | mm2 |
| Weight | 50 | kgs |
| Rinsing Motor Power | 0,33 | kW |
| Draining Motor Power | 31W 50Hz. / 37W 60Hz. | watts |
| Detergent Pump Power | 8 | watts |
| Rinsing Aid Pump Power | 8 | watts |


