TECHNICAL FEATURES
| Water inlet | 3/4 | inches |
| Water pressure | 2-4 | Bar |
| Power inlet | 230-50 | V-Hz. |
| Washing Motor Power | 0,25 | kW |
| Max. Electric Power | 4,15 | kW |
| Frequency | 50 | Hz |
| Water Consumption | 2,7 | Lt/cyc |
| Tank Power | 1,2 | kW |
| Boiler Power | 2,6 | kW |
| Washing Temperature | 55 | °C |
| Rinsing Temperature | 85 | °C |
| Water Inlet Temperature | 50-55 | °C |
| Boiler Volume | 2,7 | lts |
| Tank Water Volume | 13 | lts |
| Rack Capacity | 40 | pcs/h |
| Glass Capacity | 600-800 | pcs/h |
| Program Number | 3 | pcs |
| Short Program | 90 | Secs. |
| Medium Program | 120 | secs |
| Long Program | 180 | secs |
| Cable cross section | 3×2,5 | mm2 |
| Weight | 39 | kgs |
| Rinsing Motor Power | 0,33 | kW |
| Draining Motor Power | 31 | watts |
| Detergent Pump Power | 8 | watts |
| Rinsing Aid Pump Power | 8 | watts |



