TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Water Inlet | 3/4 | inches | 
| Water pressure | 2-4 | Bar | 
| Electric inlet | 380-50 | V-Hz. | 
| Washing Motor Power | 1,5 | kW | 
| Pre-washing motor power | 0,6 | kW | 
| Max. Electric Power | 31 | kW | 
| Frequency | 50-60 | Hz | 
| Water consumption | 4,8 | Lt/cyc | 
| Tank Power | 6 | kW | 
| Boiler Power | 16 | kW | 
| Reducer motor power | 0,25 | kW | 
| Drying temperature | 6 | kW | 
| Drying motor power | 0,55 | kW | 
| Washing Temperature | 55 | °C | 
| Rinsing Temperature | 85 | °C | 
| Water Inlet Temperature | 45-50 | °C | 
| Boiler Volume | 30 | lts | 
| Main washing tank Water Volume | 110 | lts | 
| Pre-washing tank Water volume | 80 | lts | 
| Plate Capacity | 2000 | pcs/h | 
| Rack Capacity | 125 | pcs/h | 
| Glass Capacity | 3125 | pcs/h | 
| Tray Capacity | 1000 | pcs/h | 
| Plate Diameter Max. | 350 | mm | 
| Plate Height | 350 | mm | 
| Cable section | 4×16 | mm2 | 
| Weight | 108 | kgsş | 
| Rinsing Motor Power | 0,33 | kW | 



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				