TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Water inlet | 3/4 | inches |
| Water pressure | 2-4 | Bar |
| Electric inlet | 380-50 | V-Hz. |
| Washing Motor Power | 3 | kW |
| Pre-washing motor power | 1,5 | kW |
| Rinsing pump power | 0.19 | kW |
| Max. Electric power | 42,5 | kW |
| Frequency | 50-60 | Hz |
| Water consumption | 600 | Lts/h |
| Tank power | 12 | kW |
| Boiler power | 24 | kW |
| Reducer motor power | 0,37 | kW |
| Washing temperature | 55 | °C |
| Rinsing temperature | 85 | °C |
| Water inlet temperature | 45-50 | °C |
| Boiler volume | 30 | lts |
| Main washing tank Water volume | 125 | lts |
| Pre-washing tank Water volume | 125 | lts |
| Plate capacity | 4500 | pcs/h |
| Tray capacity | 2250 | pcs/h |
| Plate diameter Max. | 360 | mms |
| Max. Utensil height | 400 | mms |
| Cable section | 4×16 | mm2 |



