TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Water inlet | 3/4 | inches |
| Water pressure | 2-4 | Bar |
| Electric inlet | 380-50 | V-Hz. |
| Washing Motor power | 1,5 | kW |
| Pre-washing motor power | 0,6 | kW |
| Max. Electric power | 34,9 | kW |
| Rinse pump power | 0,25 | kw |
| Frequency | 50-60 | Hz |
| Water consumption | 4 | Lts/cyc |
| Tank power | 6 | kW |
| Boiler power | 24 | kW |
| Reducer motor power | 0,55 | kW |
| Washing temperature | 55 | °C |
| Rinsing temperature | 85 | °C |
| Water inlet temperature | 45-50 | °C |
| Boiler volume | 30 | lts |
| Main washing tank water volume | 125 | lts |
| Ön yıkama tank su hacmi | 54 | lts |
| Plate capacity | 3600 | pcs/h |
| Rack capacity | 260 | pcs/h |
| Glass capacity | 6500 | pcs/h |
| Tray capacity | 1820 | pcs/h |
| Plate diameter Max. | 350 | mms |
| Max utensil height | 480 | mms |
| Cable section | 4×16 | mm2 |
| Rinsing Motor power | 0,33 | kW |



