TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Water inlet | 3/4 | inches |
| Water pressure | 2-4 | Bar |
|
Power inlet |
380 50
220 60 208 60 |
V-Hz. |
| Washing Motor Power | 0,6 | kW |
| Max. Electric Power | 8,7 | kW |
| Frequency | 50-60 | Hz |
| Water consumption | 3,3 | Lt/cyc |
| Tank Power | 2,7 | kW |
| Boiler Power | 8 | kW |
| Washing Temperature | 55 | °C |
| Rinsing Temperature | 85 | °C |
| Water Inlet Temperature | 45-55 | °C |
| Boiler Volume | 6 | lts |
| Tank Water Volume | 29 | lts |
| Plate Capacity | 1080 | pcs/h |
| Basket Capacity | 60 | pcs/h |
| Glass Capacity | 2160 | pcs/h |
| Tray Capacity | 540 | pcs/h |
| Max. Plate Diameter | 400 | mm |
| Plate Height | 380 | mm |
| Program Number | 3 | pcs |
| Short Program | 90 | sec |
| Medium Program | 120 | sec |
| Long Program | 180 | sec |
| Cable cross section | 5×4 | mm2 |
| Weight | 113 | kgs |
| Rinsing Motor Power | 0,33 | kW |
| Draining Motor Power | 31W 50Hz. / 37W 60Hz. | watts |
| Detergent Pump Power | 8 | watts |
| Rinse Aid Pump Power | 8 | watts |



